







給与 | 【支給額】 266,221円~287,021円+その他諸手当 ※25~35歳の方の本給を元に算出しています。 ※給与は、年齢、経験、能力を考慮の上、当社規定に応じて決定します。 <一律手当> 職能給:42,000円~ 運転手当:3,000円 地域手当:4,000円~ 営業サービス手当:52,590円~ ※時間外労働の有無に関わらず、32時間分の時間外手当として支給いたします ※32時間を超える時間外労働分についての割増賃金は別途支給いたします ※3ヶ月間の試用期間は営業サービス手当の支給はございません <その他諸手当> 交通費:上限150,000円 家族手当:配偶者:12,000円 / 子:1人5,000円 住宅手当:12,000円 家族手当対象者または30歳以上の方が対象 |
待遇 福利厚生 | 〇各種社会保険完備(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険) 〇ホシザキグループ保険 〇賞与有(前年度:年2回) 2025年度実績 平均支給額(係長以下) 夏季:775,600円 冬季:1,073,200円 〇昇給有(1.70%) 〇資格取得支援制度 〇社員持株会制度 〇慶弔見舞金制度 〇交通費支給(上限150,000円 / 月) 〇永年勤続表彰・優秀者表彰 〇定期健康診断 〇寮・社宅あり(離島への異動勤務の場合のみ) 〇受動喫煙対策(屋内禁煙) 〇再雇用制度(上限65歳まで) 〇退職金制度(勤続3年以上) |
休日・休暇 | 【年間休日】122日 完全週休2日+祝日 ※技術サービスは当社カレンダーにもとづき月2回の土曜出勤日があります。その場合、金曜日が休みとなります。 <その他休暇> 〇有給休暇(入社時に14日付与) └多数の社員が付与日数の70%以上取得 〇年末年始休暇 〇特別休暇 〇慶弔休暇 〇産休・育休・介護休暇 |
勤務時間 | 9:00~17:50(実働7.83時間/休憩60分) ※月平均残業時間が21時間 ※お客さま都合により前後1時間の時差出勤あり |
入社日 | 現在お仕事中の方もご連絡ください。ご相談の上決定いたします。 |
中途採用 比率 | ◆ 正規雇用労働者の中途採用比率 ◆ 2023年度 : 50% 2024年度 : 45% 2025年度 : 66% |
